Das tragbare handgehaltene Ultraschall-Dickenmessgerät TUZ-5 dient zur operativen Messung der Dicke von Produkten aus verschiedenen Materialien und zur Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Ultraschallschwingungen mit einseitigem Zugang zum Prüfobjekt.
Anwendung
Das Dickenmessgerät wird in verschiedenen Branchen verwendet, um die Wandstärke von Behältern, Rohren, Körperteilen, Blechen usw., einschließlich solcher mit korrodierten Oberflächen, während der Produktion und des Betriebs zu messen.
Vorteile von ТUZ-5:
- geringes Gewicht;
- kleine Gesamtabmessungen;
- großer Bereich gemessener Dicken;
- lange Dauer im ununterbrochenen Betrieb;
- automatische Kalibrierung des Sensors von "Null".
Spezifikationen des Ultraschall-Dickenmessgeräts ТUZ-5:
Gemessener Dickenbereich | 0.6-300 mm |
Dickenmessgerät Gewicht mit einer Sonde | 0.3 kg |
Gesamtabmessungen des Dickenmessgeräts | 64х89х36 mm |
Zeit zum Einstellen der Betriebsart | 10 Sek |
Ununterbrochene Betriebszeit | 20 Stunden |
Gehäuseschutz | IР 64 |
Temperaturvorgabe | - 30 bis +50 ˚С |
Merkmale des Dickenmessgeräts |
|
Metrologische Indikatoren:
Zulässiger absoluter Fehler ΔН | ± (0.1 + 0.005×Hx) mm |
Zulässiger relativer Fehler δC | ± 1.5 % |
Zusätzlicher zulässiger Fehler bei Oberflächenrauheit Rz=320 µm | ± 0.2 mm |
Zusätzlicher zulässiger Fehler beim Oberflächenkrümmungsradius R=30 mm | ± 0.1 mm |
Dickenmesssonden:
Ultraschall-Doppelelementsonde für tragbare Dickenmessgeräte:
Name | Betriebsfrequenz in МHz | Arbeitsbereich der Dickenmessung in mm | Arbeitsflächenabmessungen in mm | Gesamtabmessungen der Sonden in mm |
P112-10-6/2-Т-003 | 10±1 | 0.6 – 20 | 9 | 22х39 |
P112-5-10/2-Т-003 | 5±0.5 | 1 – 100 | 14 | 22х42 |
P112-2.5-12/2-Т-003 | 2.5±0.25 | 3 – 300 | 16 | 24х42 |
- Ansehen Lieferset des Ultraschall-Dickenmessgeräts TUZ-5