Gehäuseabmessungen:
Elementdurchmesser | A, | B, | C, | ||||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll |
10 | .375 | 13 | .375 | 2.2 | .08 | 43.5 | 1.7 |
12 | .500 | 15 | .570 | 2.2 | .08 | 43.5 | 1.7 |
20 | .750 | 23 | .900 | 2.3 | .12 | 50.6 | 2.0 |
24 | 1.00 | 28 | 1.1 | 3.2 | .12 | 56.0 | 2.2 |
Allgemeine Charakteristiken:
Bezeichnung | FreFrequenzquency, MHz | Elementgröße | Gehäusetyp | Steckertyp | Lage des Steckers | |
mm | Zoll | |||||
TS2-10C* | 2.0 | 10 | .375 | Messing vernickelt | Lemo00 | Seitlich |
TS4-10C | 4.0 | 10 | .375 | Messing vernickelt | Lemo00 | Seitlich |
TS5-10C | 5.0 | 10 | .375 | Messing vernickelt | Lemo00 | Seitlich |
TS2-12C | 2.0 | 12 | .500 | Messing vernickelt | Lemo00 | Seitlich |
TS4-12C | 4.0 | 12 | .500 | Messing vernickelt | Lemo00 | Seitlich |
TS5-12C | 5.0 | 12 | .500 | Messing vernickelt | Lemo00 | Seitlich |
TS2-20C | 2.0 | 20 | .750 | Messing vernickelt | Lemo00 | Seitlich |
TS1-24C | 1.0 | 24 | 1.00 | Messing vernickelt | Lemo00 | Seitlich |
TS2-24C | 2.0 | 24 | 1.00 | Messing vernickelt | Lemo00 | Seitlich |
TS4-24C | 4.0 | 24 | 1.00 | Messing vernickelt | Lemo00 | Seitlich |
* Material der Arbeitsfläche: C-Keramik