Convertidores ultrasónicos

Convertidor inclinado singular (EU version)

Convertidor inclinado singular (EU version)

 

Dimensiones del convertidor:

Diámetro del elemento A B C
mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada
8x9 .315x.350 16.5 .65 28.5 1.12 22.0 2.0
14x14 .550x.550 21.2 .83 37.5 1.47 30.7 1.2
22x22 .860x.860 31.6 1.24 56.0 2.2 44.0 1.73

 

Parámetros generales:

Indicación Frecuencia, MHz Ángulo de entrada,o Dimensión del elemento, Tipo del cuerpo Tipo del conector Posición del conector
mm pulgada
TAB1-45-8x9 1.0 45 8x9 .315x.350 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB1-60-8x9 1.0 60 8x9 .315x.350 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB1-70-8x9 1.0 70 8x9 .315x.350 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB2-45-8x9 2.0 45 8x9 .315x.350 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB2-60-8x9 2.0 60 8x9 .315x.350 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB2-70-8x9 2.0 70 8x9 .315x.350 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB4-45-8x9 4.0 45 8x9 .315x.350 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB4-60-8x9 4.0 60 8x9 .315x.350 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB4-70-8x9 4.0 70 8x9 .315x.350 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB2-45-14x14 2.0 45 14x14 .550x.550 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB2-60-14x14 2.0 60 14x14 .550x.550 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB2-70-14x14 2.0 70 14x14 .550x.550 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB4-45-14x14 4.0 45 14x14 .550x.550 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB4-60-14x14 4.0 60 14x14 .550x.550 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB4-70-14x14 4.0 70 14x14 .550x.550 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB2-45-22x22 2.0 45 22x22 .860x.860 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB2-60-22x22 2.0 60 22x22 .860x.860 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB2-70-22x22 2.0 70 22x22 .860x.860 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB4-45-22x22 4.0 45 22x22 .860x.860 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB4-60-22x22 4.0 60 22x22 .860x.860 latón niquelado Lemo00 lateral
TAB4-70-22x22 4.0 70 22x22 .860x.860 latón niquelado Lemo00 lateral

 

Productos relacionados:

Sobre OKOndt GROUP™

OKOndt GROUP™ es un grupo de compas con más de 25 años de experiencia en la investigación, elaboración y producción de los productos de control no destructivo para los clientes industriales en todo el mundo, que tratan de garantizar en el trabajo un alto grado de seguridad, calidad y fiabilidad.

¿Necesita ayuda?

Contáctenos